Ispod maksimuma
Najjeftinije gorivo danas
Koje pumpe idu ispod najviše cijene (danas 12 unosa za dizel i benzin) i gdje je autoplin najjeftiniji.
Najniže danas
| EurodizelKanfanar | 1,43€/L |
|---|---|
| Eurosuper 95Kanfanar | 1,42€/L |
| AutoplinKaštela | 0,67€/L |
S najvišom cijenom koju propisuje Vlada najjeftinije gorivo nije ono s najnižim brojem na stupu, nego ono koje se prodaje ispod maksimuma. Takvih je pumpi malo: eurodizel je ispod granice na 4 postaje, eurosuper na 8 postaja.
Kod autoplina, koji nije reguliran, ljestvica je duža: najniža cijena je 0,67 € (Lisana Komerc d.o.o.), a dvadesetica na popisu traži 0,82 €.
Eurodizel ispod maksimuma
Najniže je Shell Kanfanar (Kanfanar), 43 centa ispod maksimuma.
| Postaja | Mjesto | Eurodizel | Razlika |
|---|---|---|---|
| Shell KanfanarShell | Kanfanar | 1,43 | −43,2 |
| Adria PetrolKavazović grupa d.o.o., Adria Petrol | Malinska-Dubašnica | 1,79 | −7 |
| VulkanGumicentar Vulkan d.o.o. | Osijek | 1,84 | −2 |
| Mitea SamoborMitea Trade Limited d.o.o. | Samobor | 1,85 | −1 |
Eurosuper 95 ispod maksimuma
Najniže je Shell Kanfanar (Kanfanar), 34 centa ispod maksimuma.
| Postaja | Mjesto | Eurosuper 95 | Razlika |
|---|---|---|---|
| Shell KanfanarShell | Kanfanar | 1,42 | −34,1 |
| BS TurčišćeAGS | Domašinec | 1,42 | −34 |
| Dugo SeloKTC | Dugo Selo | 1,42 | −34 |
| KriževciKTC | Križevci | 1,42 | −34 |
| VulkanGumicentar Vulkan d.o.o. | Osijek | 1,73 | −3 |
| BP Slavonski Brod 1Adria Oil | Slavonski Brod | 1,74 | −2 |
| BP Staro TopoljeAdria Oil | Donji Andrijevci | 1,74 | −2 |
| Mitea SamoborMitea Trade Limited d.o.o. | Samobor | 1,75 | −1 |
Plavi dizel ispod maksimuma
Najniže je Shell Dugopolje (Dugopolje), 36 centi ispod maksimuma.
| Postaja | Mjesto | Plavi dizel | Razlika |
|---|---|---|---|
| Shell DugopoljeShell | Dugopolje | 1,06 | −36 |
| DaruvarKTC | Daruvar | 1,27 | −15 |
| Dugo SeloKTC | Dugo Selo | 1,27 | −15 |
| IvanecKTC | Ivanec | 1,27 | −15 |
| JalžabetKTC | Jalžabet | 1,27 | −15 |
| KarlovacKTC | Karlovac | 1,27 | −15 |
| KoprivnicaKTC | Koprivnica | 1,27 | −15 |
| KrapinaKTC | Krapina | 1,27 | −15 |
| KriževciKTC | Križevci | 1,27 | −15 |
| PakracKTC | Pakrac | 1,27 | −15 |
| PitomačaKTC | Pitomača | 1,27 | −15 |
| PožegaKTC | Požega | 1,27 | −15 |
| VaraždinKTC | Varaždin | 1,27 | −15 |
| ViroviticaKTC | Virovitica | 1,27 | −15 |
| ZabokKTC | Zabok | 1,27 | −15 |
| Krklec-trgovina d.o.o.Krklec-Trgovina d.o.o. | Hum na Sutli | 1,37 | −5 |
Autoplin: dvadeset najjeftinijih
Prva je Lisana Komerc d.o.o. u mjestu Kaštela.
| Postaja | Mjesto | Autoplin | Radnim danom |
|---|---|---|---|
| Lisana Komerc d.o.o.Lisana Komerc d.o.o. | Kaštela | 0,67 | 06:00–22:00 |
| Daler Oil VranjicDALER d.o.o. | Solin | 0,68 | 06:00–20:00 |
| VulkanGumicentar Vulkan d.o.o. | Osijek | 0,78 | 07:30–19:30 |
| B.p. Jozinović IvankovoB.P. Jozinović | Ivankovo | 0,79 | 06:30–21:00 |
| B.p. Jozinović OtokB.P. Jozinović | Otok | 0,79 | 06:30–21:00 |
| B.p. Jozinović SemeljciB.P. Jozinović | Semeljci | 0,79 | 06:30–21:00 |
| BP Jozinović Vrbanja - Pogon 4.B.P. Jozinović | Vrbanja | 0,79 | 06:30–21:00 |
| BP Osijek - 2Tifon | Osijek | 0,80 | 0–24 |
| BP VinkovciTifon | Vinkovci | 0,80 | 06:00–22:00 |
| Gas Oil - BP PorečGasOil d.o.o. | Poreč | 0,80 | 0–24 |
| Gas Oil - BP PulaGasOil d.o.o. | Pula | 0,80 | 0–24 |
| Mitea SamoborMitea Trade Limited d.o.o. | Samobor | 0,81 | 05:00–23:00 |
| Shell KanfanarShell | Kanfanar | 0,81 | 06:00–22:00 |
| BP BuzinTifon | Grad Zagreb | 0,82 | 0–24 |
| BP SamoborTifon | Samobor | 0,82 | 0–24 |
| BS JakovljeAGS | Jakovlje | 0,82 | 06:00–22:00 |
| BS KrapinaAGS | Krapina | 0,82 | 05:00–24:00 |
| JakovljeTifon | Luka | 0,82 | 06:00–22:00 |
| PM Začretje, PustodolPetrol | Sveti Križ Začretje | 0,82 | 05:00–21:00 |
| Split SmokovikTifon | Split | 0,82 | 0–24 |
Najjeftiniji autoplin u svakoj županiji
| Županija | Postaja | Autoplin |
|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | BP BjelovarBjelovar | 0,89 |
| Brodsko-posavska | Mirko Babić d.o.o.Nova Kapela | 0,86 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mp1Metković | 0,84 |
| Grad Zagreb | BP BuzinGrad Zagreb | 0,82 |
| Istarska | Gas Oil - BP PorečPoreč | 0,80 |
| Karlovačka | BP KarlovacKarlovac | 0,88 |
| Koprivničko-križevačka | BP KoprivnicaKoprivnica | 0,85 |
| Krapinsko-zagorska | BS KrapinaKrapina | 0,82 |
| Ličko-senjska | BP Kolan-PagNovalja | 0,89 |
| Međimurska | MOHARIĆ COMMERCE d.o.o.Nedelišće | 0,89 |
| Osječko-baranjska | VulkanOsijek | 0,78 |
| Požeško-slavonska | BP PožegaPožega | 0,89 |
| Primorsko-goranska | BP OpatijaOpatija | 0,83 |
| Sisačko-moslavačka | PM Kutina, ZagrebačkaKutina | 0,84 |
| Splitsko-dalmatinska | Lisana Komerc d.o.o.Kaštela | 0,67 |
| Šibensko-kninska | PM Šibenik, Put BiocaŠibenik | 0,88 |
| Varaždinska | Auto-IvecNovi Marof | 0,86 |
| Virovitičko-podravska | BP PitomačaPitomača | 0,90 |
| Vukovarsko-srijemska | B.p. Jozinović IvankovoIvankovo | 0,79 |
| Zadarska | BP Biogradska-ZadarZadar | 0,88 |
| Zagrebačka | Mitea SamoborSamobor | 0,81 |
Ljestvice uključuju samo postaje koje su cijenu potvrdile nakon zadnje odluke i nisu na autocesti. Cijena ispod maksimuma može biti i akcija vezana uz karticu vjernosti; uvjeti su na samoj postaji.
Pitanja i odgovori
Gdje je najjeftinije gorivo danas?
Eurodizel je najjeftiniji na Shell Kanfanar (1,43 €). Autoplin: Lisana Komerc d.o.o., 0,67 €.