Županija
Cijene goriva: Splitsko-dalmatinska županija
76 postaja, 28 nonstop, autoplin od 0,67 €.
Medijan u županijiSPL
| Eurosuper 9569 post. | 1,76€/L |
|---|---|
| Eurodizel69 post. | 1,86€/L |
| Autoplin36 post. | 0,67€/L min |
| Plavi dizel11 post. | 1,42€/L |
- 76postaja u županiji
- 28otvoreno 0–24
- 5na autocesti
Split, Kaštela, Makarsko primorje, Imotski i otoci Brač, Hvar i Vis. Ljeti je ovo jedna od najprometnijih županija, a A1 prolazi zaleđem. Na autocesti je 5 postaja (A1).
76 postaja – toliko splitsko-dalmatinska županija ima u registru; dijele ih INA (39), Petrol (13), Lukoil (9), nezavisne postaje (5) i Adria Oil (4) te još 3 manjih vlasnika. Po broju pumpi prednjače Split (18), Kaštela (9) i Makarska (6). Otvoreno 0–24: 28 od 76, odnosno 37 % mreže.
Splitsko-dalmatinska: dizel 1,86 €, benzin 1,76 €, bez ijedne pumpe ispod maksimuma. Autoplin toči 36 postaja. Najniže je Lisana Komerc d.o.o. (Kaštela) s 0,67 €, najviše 0,90 €; medijan od 0,85 € je 5 centi ispod državnog. Kroz županiju prolazi A1; 5 postaja uz autocestu ne podliježe uredbi, dizel prosječno 15 centi skuplji.
Splitsko-dalmatinska: gradovi i općine
Sve postaje: Splitsko-dalmatinska
| Postaja | ES95 | Dizel | Autoplin | Plavi | Radnim danom |
|---|---|---|---|---|---|
| BP Dicmo 0–24Lukoil · Prisoje Sv. Jakov 152 · Dicmo | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Dračevac 0–24Lukoil · Dračevac bb · Split | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Dugi Rat Adria Oil · Poljička cesta 64 · Dugi Rat | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–24:00 |
| BP Dujmovača 0–24Lukoil · Solinska bb · Split | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Grubine Adria Oil · Franje Tuđmana 86 · Podbablje | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| BP Makarska Adria Oil · Ulica Fani Antunović 75 · Makarska | 1,93 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–22:00 |
| BP Marina Baotić NAUTIČKI CENTAR TROGIR d.o.o. · Don Petra Špike 2a · Seget | 1,76 | 1,86 | – | – | 08:00–20:00 |
| BP Muć Lukoil · Gizdavac 40 · Muć | 1,76 | 1,86 | 0,87 | – | 06:00–22:00 |
| BP Podgora Lukoil · Splitska ulica 2 · Podgora | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| BP Poljud 0–24Lukoil · Put Supavla 10 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Proložac Adria Oil · Ulica Hrvatskih Branitelja 25 · Proložac | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| BP Sinj Brnaze 0–24Tifon · Brnaze 471c · Sinj | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 0–24 |
| BP Sirobuja 0–24Lukoil · Kralja Držislava 16 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Sirobuja Sjever 0–24Lukoil · Kralja Držislava 49 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| BP Solin 0–24Lukoil · Bunje 58 · Solin | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| BS Sinj 0–24AGS · Put Piketa 6A · Sinj | 1,76 | 1,86 | 0,83 | 1,42 | 0–24 |
| Bol INA · Vladimira Nazora 3 · Bol | 1,76 | 1,86 | – | – | 07:00–17:00 |
| Daler Oil Vranjic DALER d.o.o. · Vranjički put 3A · Solin | 1,76 | 1,86 | 0,68 | – | 06:00–20:00 |
| Gradac INA · Magistrala 5 · Gradac | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Hvar INA · Janka Zazjala 16 · Hvar | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–19:00 |
| Imotski - Glavina Donja 0–24INA · Glavina Donja 339A · Imotski | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| Imotski-Bleiburška INA · Bleiburška ulica 4 · Imotski | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 06:00–22:00 |
| Jelsa-Pelinje INA · Pelinje 1018 · Jelsa | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Kaštel Stari-jug 0–24INA · I. Pavla II. 183 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| Kaštel Stari-sjever 0–24INA · I. Pavla II. 232 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| Klis - Brdo 0–24INA · Kralja Tomislava · Klis | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| Lisana Komerc d.o.o. Lisana Komerc d.o.o. · Cesta Pape Ivana Pavla II 293 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,67 | – | 06:00–22:00 |
| Makarska 0–24Tifon · Stjepana Ivičevića 30 · Makarska | 1,76 | 1,86 | 0,85 | – | 0–24 |
| Makarska-Dugiš INA · Dubrovačka 63 · Makarska | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Makarska-Ratac 0–24INA · Vukovarska 135 · Makarska | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| Makarska-obala INA · Obala kralja Tomislava 22 · Makarska | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–12:00 |
| Milna-marina INA · Brdo II 26 · Milna | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–13:00 |
| Omiš 0–24INA · Vukovarska 5 · Omiš | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| PM Cista Velika Petrol · Cesta Dr. Franje Tuđmana 57 · Cista Provo | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| PM Dugopolje - Jug 0–24Petrol · Ulica Bleiburških Žrtava 6 · Dugopolje | 1,76 | 1,86 | 0,86 | – | 0–24 |
| PM Dugopolje - Sjever Petrol · Ulica Put Bana 15 · Dugopolje | 1,76 | 1,86 | 0,86 | – | 05:00–23:00 |
| PM Kaštel Novi, I Pavla II 366 Petrol · Cesta Pape Ivana Pavla Ii. 366 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 05:00–23:00 |
| PM Kaštel Sućurac, Franje Tuđmana Petrol · Cesta Dr. Franje Tuđmana 346a · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 06:00–24:00 |
| PM Kaštel Sućurac, I Pavla II 1 Petrol · Cesta Pape Ivana Pavla Ii. 1 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 06:00–22:00 |
| PM Kaštel Štafilić, I Pavla II 321 Petrol · Cesta Pape Ivana Pavla Ii. 321 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 06:00–20:00 |
| PM Kaštel Štafilić, I Pavla II 343 Petrol · Cesta Pape Ivana Pavla Ii. 343 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,83 | – | 07:00–19:00 |
| PM Makarska Petrol · Vukovarska 106 · Makarska | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–22:00 |
| PM Split, Dujmovača Petrol · Solinska 35 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,84 | – | 06:00–22:00 |
| PM Split, Zagorski Put Petrol · Zagorski Put 29 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,84 | – | 06:00–22:00 |
| Shell Dugopolje Shell · Ulica Matice Hrvatske 10 · Dugopolje | 1,76 | 1,86 | – | 1,06 | 06:00–22:00 |
| Shell Kaštel Štafilić Shell · Cesta Pape Ivana Pavla II 386 · Kaštela | 1,76 | 1,86 | 0,84 | – | 06:00–22:00 |
| Sinj 0–24INA · Vukovarska 2 · Sinj | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| Solin-Meterize INA · Splitska 5 · Solin | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–22:00 |
| Split Smokovik 0–24Tifon · Ulica Zbora narodne garde 5, 21000 Split · Split | 1,76 | 1,86 | 0,82 | – | 0–24 |
| Split-Kman-jug INA · Domovinskog rata 80 · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Split-Kman-sjever INA · Domovinskog rata 71 · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Split-Kopilica-jug INA · Hercegovačka 10 · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–21:00 |
| Split-Kopilica-sjever INA · Hercegovačka 21 · Split | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 06:00–22:00 |
| Split-Pojišan 0–24INA · Pojišanska 27 · Split | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| Split-Smokovik 0–24INA · Ulica Zbora narodne garde 8 · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| Split-Sućidar INA · Vinkovačka 15 · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Split-Visoka-sjever 0–24INA · Kralja Stjepana Držislava 5 A · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 0–24 |
| Split-obala INA · Obala kneza Branimira 7 · Split | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–21:00 |
| Split-Špinut INA · Matoševa 48 A · Split | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Supetar - Žedno Drage INA · Žedno Drage b.b. · Supetar | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–22:00 |
| Trilj INA · Svetog Mihovila 88 · Trilj | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Trogir-Brigi 0–24INA · Kneza Trpimira 40 · Trogir | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 0–24 |
| Trogir-marina INA · Put Ćumbrijana 26 · Trogir | 1,76 | 1,86 | – | – | 07:00–13:00 |
| Vis INA · Šetalište stare Isse 24 · Vis | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–19:00 |
| Vrboska-marina INA · Vrboska 515 · Jelsa | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 08:00–14:00 |
| Vrgorac INA · Hercegovačka 2 · Vrgorac | 1,76 | 1,86 | 0,90 | – | 06:00–22:00 |
| Vrlika INA · Jadranska cesta 15 · Vrlika | 1,76 | 1,86 | – | 1,42 | 07:00–19:00 |
| Zadvarje INA · Hrvatskih branitelja 29 A · Zadvarje | 1,76 | 1,86 | – | – | 06:00–22:00 |
| Šolta INA · Obala sv. Tereze 2 · Šolta | 1,76 | 1,86 | – | – | 08:00–14:00 |
| BISTON PLIN - Bast G.s.plin d.o.o. · Bast 10a · Baška Voda | – | – | 0,90 | – | 08:00–20:00 |
| Kozjak-jug A1 0–24INA · Ispod Osoja 35 · Solin | 1,86 | 2,01 | 0,94 | – | 0–24 |
| Kozjak-sjever A1 0–24INA · Ispod Osoja 30 · Solin | 1,86 | 2,01 | 0,94 | – | 0–24 |
| Rašćane Gornje (Župa) A1 0–24INA · Ulica Prgometi - Đermo 10 · Zagvozd | 1,86 | 2,01 | 0,94 | – | 0–24 |
| PM Mosor AC - Jug A1 0–24Petrol · Trnbusi 73f · Omiš | 1,96 | 2,11 | 0,94 | – | 0–24 |
| PM Mosor AC - Sjever A1 0–24Petrol · Trnbusi 73e · Omiš | 1,96 | 2,11 | 0,94 | – | 0–24 |
| Tehnodom Trilj neažurnoDALER d.o.o. · Poljičke republike 8 · Trilj | – | – | – | 0,83 | 07:30–14:30 |
Plavo gorivo: 11 adresa, najniže 1,06 € (Shell Dugopolje). Za aditivirani dizel plaća se 2,02–2,22 €, ovisno o mreži. Neažurnih unosa u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima 1; njihove cijene treba provjeriti na stupu. Splitsko-dalmatinska graniči s ovim županijama: Dubrovačko-neretvanska i Šibensko-kninska.
Susjedi: Splitsko-dalmatinska
Pitanja i odgovori
Broj pumpi u Splitsko-dalmatinskoj županiji?
76 ukupno (Splitsko-dalmatinska županija), a nonstop 28.
Gdje je najjeftiniji autoplin u Splitsko-dalmatinskoj županiji?
Lisana Komerc d.o.o. (Kaštela), 0,67 € po litri prema zadnjem unosu.