Arhiva
Povijest cijena gorivasve odluke 2021–2026
107 odluka od 16. listopada 2021.: svaka s cijenama, promjenom i izvorom u Narodnim novinama.
Arhiva odluka
| Eurodizelvrh: 22. 9. 2026. | 1,91€/L |
|---|---|
| Eurodizeldno: 9. 5. 2023. | 1,23€/L |
| Odlukaod 16. 10. 2021. | 107 |
Arhiva bilježi svaku uredbu o najvišim maloprodajnim cijenama koju smo mogli potvrditi u Narodnim novinama ili u Vladinu priopćenju, od 16. listopada 2021. naovamo. Eurodizel je najviše stajao 1,91 € (od 22. 9. 2026.), a najmanje 1,23 € (od 9. 5. 2023.).
Na grafu postoje dvije praznine. Od 7. prosinca 2021. do 8. veljače 2022. ograničenja nije bilo, a od 8. ožujka do 8. lipnja 2022. svaka je tvrtka sama računala najvišu cijenu po formuli, pa službenih brojki za te tjedne nema. Druga je praznina duža: od 15. srpnja 2025. Vlada nije donosila uredbe, a regulacija se vratila 10. ožujka 2026., nakon skoka cijene nafte zbog rata na Bliskom istoku.
Isprekidana linija tjedni je prosjek Europske komisije za Hrvatsku. U njega ulaze i autoceste i premium gorivo, pa je obično iznad najviše cijene – a u razdobljima bez uredbe pokazuje kako se tržište kretalo samo.
Sve odluke na jednom grafu
Po godinama
Popis svih odluka
| Vrijedi od | ES95 | Dizel | Plavi | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 29. 9. 2026. | 1,76+2 | 1,86−5 | 1,42−8 | NN 109/2026 · Vlada |
| 22. 9. 2026. | 1,74+1 | 1,91+6 | 1,50+10 | NN 106/2026 · Vlada |
| 15. 9. 2026. | 1,73+6 | 1,85+6 | 1,40+6 | NN 102/2026 · Vlada |
| 8. 9. 2026. | 1,67 | 1,79 | 1,34+13 | NN 99/2026 · Vlada |
| 2. 9. 2026. | 1,67+1 | 1,79−7 | 1,21−11 | NN 96/2026 · Vlada |
| 25. 8. 2026. | 1,66+3 | 1,86+6 | 1,32+5 | NN 93/2026 · Vlada |
| 18. 8. 2026. | 1,63+7 | 1,80+9 | 1,27+9 | NN 90/2026 · Vlada |
| 11. 8. 2026. | 1,56−6 | 1,71−4 | 1,18−3 | NN 87/2026 · Vlada |
| 28. 7. 2026. | 1,62+8 | 1,75+16 | 1,21+19 | NN 82/2026 · Vlada |
| 14. 7. 2026. | 1,54 | 1,59+5 | 1,02+6 | NN 75/2026 · Vlada |
| 30. 6. 2026. | 1,54−3 | 1,54−5 | 0,96−10 | NN 69/2026 · Vlada |
| 16. 6. 2026. | 1,57−4 | 1,59−2 | 1,06−3 | NN 62/2026 · Vlada |
| 3. 6. 2026. | 1,61−3 | 1,61−5 | 1,09−6 | NN 57/2026 · Vlada |
| 19. 5. 2026. | 1,64 | 1,66−6 | 1,15−7 | NN 51/2026 · Vlada |
| 5. 5. 2026. | 1,64 | 1,72−6 | 1,22−7 | NN 46/2026 · Vlada |
| 21. 4. 2026. | 1,64−2 | 1,78−7 | 1,29−7 | NN 41/2026 · Vlada |
| 7. 4. 2026. | 1,66+4 | 1,85+12 | 1,36+17 | NN 36/2026 · Vlada |
| 24. 3. 2026. | 1,62+12 | 1,73+18 | 1,19+30 | NN 29/2026 · Vlada |
| 10. 3. 2026. | 1,50 | 1,55 | 0,89 | NN 24/2026 · Vlada |
| 15. 7. 2025. | slobodne cijene, bez uredbe | NN | ||
| 1. 7. 2025. | 1,45+3 | 1,38+8 | 0,77+7 | NN 96/2025 · Vlada |
| 17. 6. 2025. | 1,42+1 | 1,30+2 | 0,70+2 | NN 90/2025 · Vlada |
| 3. 6. 2025. | 1,41 | 1,28 | 0,68 | NN 85/2025 · Vlada |
| 21. 5. 2025. | 1,41+2 | 1,28 | 0,68+1 | NN 81/2025 · Vlada |
| 6. 5. 2025. | 1,39+1 | 1,28 | 0,67−1 | NN 76/2025 · Vlada |
| 22. 4. 2025. | 1,38−9 | 1,28−8 | 0,68−7 | NN 71/2025 · Vlada |
| 8. 4. 2025. | 1,47+3 | 1,36+1 | 0,75+1 | NN 65/2025 · Vlada |
| 25. 3. 2025. | 1,44−1 | 1,35−4 | 0,74−5 | NN 54/2025 · Vlada |
| 11. 3. 2025. | 1,45−6 | 1,39−5 | 0,79−5 | NN 42/2025 · Vlada |
| 26. 2. 2025. | 1,51 | 1,44+1 | 0,84+1 | NN 31/2025 · Vlada |
| 11. 2. 2025. | 1,51−2 | 1,43−4 | 0,83−3 | NN 22/2025 · Vlada |
| 28. 1. 2025. | 1,53+3 | 1,47+5 | 0,86+4 | NN 13/2025 · Vlada |
| 14. 1. 2025. | 1,50+3 | 1,42+2 | 0,82+3 | NN 5/2025 · Vlada |
| 31. 12. 2024. | 1,47+1 | 1,40+2 | 0,79+1 | NN 154/2024 · Vlada |
| 17. 12. 2024. | 1,46−1 | 1,38−2 | 0,78−2 | NN 146/2024 · Vlada |
| 4. 12. 2024. | 1,47+2 | 1,40+2 | 0,80+2 | NN 138/2024 · Vlada |
| 19. 11. 2024. | 1,45−1 | 1,38+2 | 0,78+2 | NN 133/2024 · Vlada |
| 5. 11. 2024. | 1,46−2 | 1,36−1 | 0,76−1 | NN 127/2024 · Vlada |
| 22. 10. 2024. | 1,48+4 | 1,37+2 | 0,77+3 | NN 122/2024 · Vlada |
| 8. 10. 2024. | 1,44+1 | 1,35+2 | 0,74+1 | NN 115/2024 · Vlada |
| 24. 9. 2024. | 1,43−2 | 1,33−4 | 0,73−3 | NN 110/2024 · Vlada |
| 11. 9. 2024. | 1,45−5 | 1,37−2 | 0,76−3 | NN 105/2024 · Vlada |
| 27. 8. 2024. | 1,50−3 | 1,39−2 | 0,79−2 | NN 100/2024 · Vlada |
| 13. 8. 2024. | 1,53+1 | 1,41 | 0,81−3 | NN 95/2024 · Vlada |
| 30. 7. 2024. | 1,52−3 | 1,41−4 | 0,84−5 | NN 89/2024 · Vlada |
| 16. 7. 2024. | 1,55+1 | 1,45 | 0,89 | NN 83/2024 · Vlada |
| 2. 7. 2024. | 1,54+11 | 1,45+8 | 0,89+6 | NN 78/2024 · Vlada |
| 19. 6. 2024. | 1,43−4 | 1,37−1 | 0,83−1 | NN 72/2024 · Vlada |
| 4. 6. 2024. | 1,47−2 | 1,38 | 0,84 | NN 66/2024 · Vlada |
| 21. 5. 2024. | 1,49−5 | 1,38−3 | 0,84−3 | NN 60/2024 · Vlada |
| 7. 5. 2024. | 1,54−2 | 1,41−4 | 0,87−4 | NN 53/2024 · Vlada |
| 23. 4. 2024. | 1,56+2 | 1,45−1 | 0,91−1 | NN 47/2024 · Vlada |
| 9. 4. 2024. | 1,54+2 | 1,46+1 | 0,92+1 | NN 41/2024 · Vlada |
| 27. 3. 2024. | 1,52+3 | 1,45 | 0,91 | NN 36/2024 · Vlada |
| 12. 3. 2024. | 1,49 | 1,45−4 | 0,91−5 | NN 29/2024 · Vlada |
| 27. 2. 2024. | 1,49+4 | 1,49+1 | 0,96+2 | NN 22/2024 · Vlada |
| 13. 2. 2024. | 1,45+3 | 1,48+5 | 0,94+5 | NN 17/2024 · Vlada |
| 30. 1. 2024. | 1,42+4 | 1,43+5 | 0,89+4 | NN 11/2024 · Vlada |
| 16. 1. 2024. | 1,38−2 | 1,38−2 | 0,85−2 | NN 6/2024 · Vlada |
| 3. 1. 2024. | 1,40+2 | 1,40+1 | 0,87+2 | NN 1/2024 · Vlada |
| 19. 12. 2023. | 1,38−5 | 1,39−5 | 0,85−5 | NN 151/2023 · Vlada |
| 5. 12. 2023. | 1,43−1 | 1,44−2 | 0,90−2 | NN 144/2023 · Vlada |
| 21. 11. 2023. | 1,44−2 | 1,46−6 | 0,92−6 | NN 139/2023 · Vlada |
| 8. 11. 2023. | 1,46 | 1,52−4 | 0,98−4 | NN 132/2023 · Vlada |
| 24. 10. 2023. | 1,46−5 | 1,56−3 | 1,02−3 | NN 123/2023 · Vlada |
| 10. 10. 2023. | 1,51−11 | 1,59−3 | 1,05−3 | NN 116/2023 · Vlada |
| 26. 9. 2023. | 1,62+4 | 1,62+7 | 1,08+7 | NN 110/2023 · Vlada |
| 12. 9. 2023. | 1,58+1 | 1,55+3 | 1,01+2 | NN 105/2023 · Vlada |
| 29. 8. 2023. | 1,57+3 | 1,52+1 | 0,99+1 | NN 98/2023 · Vlada |
| 16. 8. 2023. | 1,54+3 | 1,51+10 | 0,98+11 | NN 94/2023 · Vlada |
| 1. 8. 2023. | 1,51+5 | 1,41+5 | 0,87+4 | NN 88/2023 · Vlada |
| 18. 7. 2023. | 1,46+2 | 1,36+2 | 0,83+3 | NN 79/2023 · Vlada |
| 4. 7. 2023. | 1,44+4 | 1,34+4 | 0,80 | NN 72/2023 · Vlada |
| 20. 6. 2023. | 1,40+2 | 1,30+2 | 0,80+2 | NN 66/2023 · Vlada |
| 6. 6. 2023. | 1,38+6 | 1,28+4 | 0,78+4 | NN 60/2023 · Vlada |
| 24. 5. 2023. | 1,32 | 1,24+1 | 0,74+1 | NN 54/2023 · Vlada |
| 9. 5. 2023. | 1,32−8 | 1,23−8 | 0,73−8 | NN 49/2023 · Vlada |
| 25. 4. 2023. | 1,40−3 | 1,31−2 | 0,81−2 | NN 44/2023 · Vlada |
| 11. 4. 2023. | 1,43+4 | 1,33−1 | 0,83−1 | NN 39/2023 · Vlada |
| 28. 3. 2023. | 1,39−1 | 1,34−6 | 0,84−6 | NN 34/2023 · Vlada |
| 14. 3. 2023. | 1,40+2 | 1,40+2 | 0,90+2 | NN 29/2023 · Vlada |
| 1. 3. 2023. | 1,38 | 1,38−1 | 0,88−1 | NN 23/2023 · Vlada |
| 14. 2. 2023. | 1,38−3 | 1,39−12 | 0,89−12 | NN 16/2023 · Vlada |
| 31. 1. 2023. | 1,41+7 | 1,51+5 | 1,01+5 | NN 11/2023 · Vlada |
| 17. 1. 2023. | 1,34+1 | 1,46−1 | 0,96−1 | NN 6/2023 · Vlada |
| 3. 1. 2023. | 1,33+5 | 1,47+3 | 0,97+1 | NN 1/2023 · Vlada |
| 20. 12. 2022. | 1,28−13 | 1,44−10 | 0,96−10 | NN 149/2022 · Vlada |
| 7. 12. 2022. | 1,41−11 | 1,54−12 | 1,06−7 | NN 141/2022 · Vlada |
| 22. 11. 2022. | 1,52−2 | 1,66−9 | 1,13 | NN 135/2022 · Vlada |
| 8. 11. 2022. | 1,54+7 | 1,75−3 | 1,13 | NN 130/2022 · Vlada |
| 25. 10. 2022. | 1,47+5 | 1,78+15 | 1,13 | NN 124/2022 · Vlada |
| 18. 10. 2022. | 1,42 | 1,63 | 1,13 | NN 120/2022 · Vlada |
| 4. 10. 2022. | 1,42+3 | 1,63+1 | 1,13 | NN 114/2022 · Vlada |
| 27. 9. 2022. | 1,39−1 | 1,62−1 | 1,13 | NN 111/2022 · Vlada |
| 20. 9. 2022. | 1,40 | 1,63−8 | 1,13 | NN 108/2022 · Vlada |
| 13. 9. 2022. | 1,40−1 | 1,71 | 1,13 | NN 105/2022 · Vlada |
| 7. 9. 2022. | 1,41−8 | 1,71+7 | 1,13 | NN 102/2022 · Vlada |
| 23. 8. 2022. | 1,49 | 1,64+3 | 1,13 | NN 97/2022 · Vlada |
| 16. 8. 2022. | 1,49−1 | 1,61 | 1,13 | NN 94/2022 · Vlada |
| 9. 8. 2022. | 1,50−9 | 1,61−9 | 1,13−9 | NN 91/2022 · Vlada |
| 2. 8. 2022. | 1,59−1 | 1,70−1 | 1,22−1 | NN 89/2022 · Vlada |
| 26. 7. 2022. | 1,60−13 | 1,71−7 | 1,23−2 | NN 86/2022 · Vlada |
| 19. 7. 2022. | 1,73−6 | 1,78+4 | 1,25 | NN 83/2022 · Vlada |
| 5. 7. 2022. | 1,79 | 1,74 | 1,25 | NN 76/2022 · Vlada |
| 21. 6. 2022. | 1,79 | 1,74 | 1,25 | NN 70/2022 · Vlada |
| 8. 6. 2022. | 1,79 | 1,74 | 1,25 | NN 64/2022 · Vlada |
| 8. 3. 2022. | formula po tvrtkama, bez objavljene cijene | NN 28/2022 (modif. NN 35/2022 de 17-03-2022) | ||
| 8. 2. 2022. | 1,51 | 1,50 | 0,86 | NN 17/2022 · Vlada |
| 7. 12. 2021. | slobodne cijene, bez uredbe | NN 133/2021 | ||
| 16. 10. 2021. | 1,47 | 1,46 | – | NN 112/2021 · Vlada |
Pitanja i odgovori
Od kada Vlada određuje najviše cijene goriva?
Prva uredba stupila je na snagu 16. listopada 2021. (NN 112/2021). Regulacija je prekidana dva puta, zadnji put od 15. srpnja 2025. do 10. ožujka 2026.
Kolika je bila najviša cijena dizela?
1,91 € po litri, prema odluci od 22. 9. 2026.